時間:2021-12-22
1、公告基本信息
基金名稱 | 九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | ||
基金簡稱 | 九泰銳豐混合(LOF)(場內簡稱:九泰銳豐LOF) | ||
基金主代碼 | 168104 | ||
基金合同生效日 | 2018年9月28日 | ||
基金管理人名稱 | 九泰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》和《九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》等 | ||
收益分配基準日 | 2021年12月15日 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 2021年度第一次分紅 | ||
下屬基金份額類別的基金簡稱 | 九泰銳豐混合(LOF)A | 九泰銳豐混合(LOF)C | |
下屬基金份額類別的交易代碼 | 168104 | 168111 | |
截止基準日下屬基金份額類別的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 2.1583 | 2.1583 |
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 54,454,403.88 | 0.00 | |
本次下屬基金份額類別基金分紅方案(單位:人民幣元/10份基金份額) | 4.32 | 0.00 |
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2021年12月24日 | |
除息日 | 2021年12月27日 (場內) | 2021年12月24日 (場外) |
現金紅利發放日 | 2021年12月29日 (場內) | 2021年12月28日 (場外) |
分紅對象 | 權益登記日登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2021年12月24日除息后的基金份額凈值轉換成基金份額,并于2021年12月27日直接計入其基金賬戶,2021年12月28日起投資者可以查詢、贖回。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅 | |
費用相關事項的說明 | 1)本基金本次分紅免收分紅手續費。 2)選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。 |
3、其他需要提示的事項
(1)根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關規定,本基金(場內簡稱:九泰銳豐LOF,代碼:168104)將于2021年12月22日上午9:30至10:30在深圳證券交易所實施臨時停牌。
(2)權益分派期間(2021年12月22日至2021年12月24日)本基金暫??缦到y轉托管業務。
(3)根據《九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定,本基金收益分配方式:登記在注冊登記系統的基金份額,收益分配方式為現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資,若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;登記在證券登記結算系統的基金份額收益分配方式為現金分紅。
(4)權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
(5)投資者可登錄本公司網站(http://www.portapasconia.com/)或撥打客戶服務電話(400-628-0606)咨詢相關事項。
(6)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。管理人管理的其他基金過往業績及其凈值高低并不預示本基金未來業績表現。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2021年12月22日
關閉本頁 打印本頁 |