時間:2021-08-19
1、公告基本信息
基金名稱 | 九泰盈泰量化股票型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 九泰盈泰量化 | |
基金主代碼 | 011224 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2021年8月18日 | |
基金管理人名稱 | 九泰基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 浙商銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《九泰盈泰量化股票型證券投資基金基金合同》和《九泰盈泰量化股票型證券投資基金招募說明書》等的有關規定 | |
下屬基金的基金簡稱 | 九泰盈泰量化A | 九泰盈泰量化C |
下屬基金的交易代碼 | 011224 | 011225 |
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可【2020】3656號 | |||
基金募集期間 | 自2021年6月21日至2021年8月16日止 | |||
驗資機構名稱 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年8月18日 | |||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 2,870 | |||
份額類別 | 九泰盈泰量化A | 九泰盈泰量化C | 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 80,875,288.21 | 125,572,689.54 | 206,447,977.75 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 55,534.42 | 40,055.71 | 95,590.13 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 80,875,288.21 | 125,572,689.54 | 206,447,977.75 |
利息結轉的份額 | 55,534.42 | 40,055.71 | 95,590.13 | |
合計 | 80,930,822.63 | 125,612,745.25 | 206,543,567.88 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0 | 0 | 0 |
占基金總份額比例 | 0 | 0 | 0 | |
其他需要說明事項 | -- | -- | -- | |
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 10.00 | 200.07 | 210.07 |
占基金總份額比例 | 0.0000% | 0.0002% | 0.0001% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2021年8月18日 |
注:(1)本基金管理人基金從業人員持有本基金基金份額的總量為210.07份(含募集期利息結轉的份額),占本基金總份額的比例為0.0001%;本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0份;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0份;
(2)本公司未使用固有資金認購九泰盈泰量化股票型證券投資基金份額;
(3)本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產中列支。
3、其他需要提示的事項
投資者可登錄本公司網站(http://www.portapasconia.com/)或撥打客戶服務電話(400-628-0606)查詢交易確認情況。
本基金自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回業務,在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定進行公告。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。管理人管理的其他基金過往業績及其凈值高低并不預示本基金未來業績表現。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2021年8月19日
關閉本頁 打印本頁 |